Producerande fält
Ginger Oil är för närvarande verksam i fyra amerikanska delstater; Arkansas, Louisiana, Texas och Michigan. De tre första staterna ligger geografiskt nära varandra och har också en likartad geologi med liknande oljekvaliteter. Michigan är geologiskt annorlunda med huvudsakligen naturgasfyndigheter.
| Område | County | Prospekt | Benämning | WI | NRI | Tillgångsslag |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Lewisville | Lafayette | Cleveland Branch | Shinn #1 | 0.221% | 0.149% | Olja |
| Lewisville | Lafayette | Cleveland Branch | Cleveland #1 | 0.221% | 0.151% | Olja |
| Lewisville | Lafayette | Taser (Klptr) | Briggs #1 | 0.231% | 0.170% | Olja |
| Lewisville | Lafayette | Big Branch E | Bonner #1 | 0.143% | 0.099% | Olja |
| Lewisville | Lafayette | N Lewisville | Searcy #1 | 0.221% | 0.156% | Olja |
| Lewisville | Lafayette | N Lewisville | Searcy #3 | 0.221% | 0.156% | Olja |
| Lewisville | Lafayette | N. Branch | Dubose #1 | 0.188% | 0.250% | Olja |
| Lewisville | Lafayette | Soling | Gladney #1 | 0.231% | 0.164% | Olja |
| B&S | Quachita | Snow Hill | Reynolds #1 | 0.291% | 0.208% | Olja |
| B&S | Columbia | Mohawk | Hagaman-Smith #1 | 0.425% | 0.321% | Olja |
| Stephens | Ouachita | Sec 3 | Abbot #1 | 0.388% | 0.291% | |
| Falcon | Lafayette | Area F | Esters #1 | 0.270% | 0.189% |
| Område | County | Prospekt | Benämning | WI | NRI | Tillgångsslag |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Conatser | Jefferson | Barataria | ZTI-Fleming PL #1 | 0.058% | 0.041% | Gas |
| Conatser | Jefferson | Barataria | Vamos-Fleming PL #1 | 0.058% | 0.041% | Gas |
| Washington | Jefferson | Barataria | Barabay #1 | 0.061% | 0.045% | Gas |
| Duplantis | LaFourche | Kings Ridge | LPSB #1 | 0.013% | 0.018% | Gas |
| Område | County | Prospekt | Benämning | WI | NRI | Tillgångsslag |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sternbach | Newaygo | Denver | Richards #1 | 0.125 | 0.074 | Gas |
| Område | County | Prospekt | Benämning | WI | NRI | Tillgångsslag |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Proton | Jackson | So LaWard | L Ranch D-1 | 0.109 | 0.081 | Olja+Gas |
| Proton | Jackson | So LaWard | L Ranch D-2 | 0.109 | 0.081 | Olja+Gas |
| Proton | Jackson | So LaWard | L Ranch D-3 | 0.109 | 0.081 | Olja |
| Cullins | Colorado | Chesterfield N | Broyles #1 | 0.020 | 0.019 | Olja |
| Sternbach | Colorado | Bandera | Carter #1 | 0.100 | 0.062 | Gas |
