Arkansas
Arkansas är Ginger Oils för närvarande viktigaste pågående aktivitetsområde. Här finns den största delen av bolagets producerande fält samt undersökningsborrningar. I dagsläget bedrivs produktion vid 12 källor samtidigt som ytterligare 12 fält provborras under 2010.
Arkansas (AR)
Yta: 137 732 km2
Huvudstad: Little Rock
Folkmängd: 2,8 miljoner
Område där Ginger Oil bedriver verksamhet
| Område | Benämning |
|---|---|
| Lewisville | Shinn #1 |
| Lewisville | Cleveland #1 |
| Lewisville | Briggs #1 |
| Lewisville | Bonner #1 |
| Lewisville | Searcy #1 |
| Lewisville | Searcy #3 |
| Lewisville | Dubose #1 |
| Lewisville | Gladney #1 |
| B&S | Reynolds #1 |
| B&S | Hagaman-Smith #1 |
| Stephens | Abbot #1 |
| Falcon | Esters #1 |
| Område | Benämning |
|---|---|
| B&S | Snowhill #2 |
| Lewisville | Bonner #2 |
| Lewisville | Treat #1 DP |
| Lewisville | Petit #1 |
| Lewisville | Louann #2 |
| Lewisville | Briggs #2 |
| Stephens | N Airport |
| Willisville | West Irma |
| Willisville | Wedge |
| Willisville | Horst |
| Willisville | Isabella |
| Willisville | SO Waters |
